RECRUIT採用情報
AVAILABLE JOBS募集職種
IT SOLUTIONプロジェクトリーダー(PL)・プロジェクトマネージャー(PM)候補
採用形態 | 中途採用 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | \あなたのこれまでの開発経験やサブリーダー経験を活かし、当社の多様なプロジェクトにおけるシステム開発、およびチームマネジメント業務をお任せします!/ ◎キャリアを見据えた案件アサインと多様な技術への挑戦 ◎明確なキャリアロードマップで未来を描く 〈案件例〉 <システム開発案件> 【人数】 10名程度(弊社サブリーダーが2名在籍) <技術スタックについて> |
応募資格 | 【必須条件】 【歓迎条件】 ~~~•~~~•~~~•~~~•~~~ これまでの開発経験やサブリーダー経験を活かし、さらなるステップアップがしたい方を歓迎します! ・マネジメントに挑戦し、チームやプロジェクトを牽引したい方 リーダーシップを発揮できる環境で、着実にマネジメントスキルを磨きませんか? |
給与 | 【月収】35万円~65万円 ※給与は経験・スキルなどを考慮の上、最終的に決定します <試用期間> <年収例> ------------------------------------ \ POINT!/ ■交通費支給(全額支給) 《 賞与 》 《 昇給 》 |
勤務時間 | 10:00~19:00(所定労働時間8時間 休憩60分) ※プロジェクト先により多少前後します 【1日のスケジュール例】 平均残業時間:月10時間以内 |
勤務地 | ★リモート7割&フルリモート案件あり ≪東京本社≫ ≪大阪支社≫ ≪名古屋支社≫ ※東京・埼玉・千葉・神奈川・大阪・愛知・岐阜・三重・京都・奈良・兵庫のプロジェクト先での勤務となります |
休日・休暇 | ■年間休日120日以上 ◎有休とあわせて休暇を取得し、5連休以上取得することも可能です! |
待遇・福利厚生 | ■社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) 【エンジニアファーストな独自制度】 産育休の取得率&復職率は100%!復帰後は時短勤務もあり、ライフイベントを迎えても安心して働き続けられる環境です◎ |
採用プロセス | Web応募書類による書類選考 ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー <先輩エンジニアの“入社の決め手”をご紹介> <Web面接!人柄重視の採用です◎> |
OTHER JOBS
ITソリューション部
募集職種